5.0寸三菱工業(yè)液晶屏AA0057VG02
更新時(shí)間:2017-07-21瀏覽:1022次
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA0057VG02 |
工作溫度 | -20~70°C |
保存溫度 | -20~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:5.0寸工業(yè)液晶屏 一:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0057VG02基本信息 | 面板品牌 | MITSUBISHI | 面板型號(hào) | AA0057VF02 | 工作溫度 | -20~60°C | 保存溫度 | -30~80°C | 當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 | 二:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0057VG02 結(jié)構(gòu)特征 | 液晶屏尺寸 | 5.0英寸 | 點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) | 像素密度 | 141PPI | 像素排列 | RGB垂直條狀 | 寬高比 | 4:3(寬:高) | 點(diǎn)間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) | 像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) | 面板重量 | 165g | 表面處理 | Clear,Hard coating(3H) | 顯示區(qū)域 | 155.2×86.4mm (橫*豎) | 可視區(qū)域 | 110×66.8mm (橫*豎) | 外觀尺寸 | 119.2×90.4mm (橫*豎) | 外觀尺寸 | 8.85/0.5mm (厚度) | 觸摸屏 | 無 | 三:5.0寸工業(yè)液晶屏AA0057VG02光學(xué)特征 | 顯示模式 | IPS,常白顯示,透射式 | 液晶屏亮度 | 400cd/m2 (Typ.) | 對比度 | 600:1 (Typ.) (透射) | 顯示顏色 | 262K(8-bit) | 響應(yīng)時(shí)間 | 5/20(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 可視角度 | 80/80/80/60(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 視角 | 6o’clock | 白色色度 | :0.313;WY:0.329 | 白場變動(dòng) | 1.30(Max.)( 5points) | 四、5.0寸工業(yè)液晶屏AA0057VG02發(fā)光系統(tǒng) | 燈管位置 | 側(cè)入式光源(底部) | 光源類型 | WELD | 背光電路 | 無 | 背光電路 | 90/100mA (Typ./Max.) (輸入電流) | 五、5.0寸工業(yè)液晶屏AA0057VG02信號(hào)接口 | 信號(hào)大類 | TTL | 信號(hào)小類 | CMOS(1ch,6ch 8-bit) | 面板電壓 | 3.3V /5.0V(Typ.)(IDD/AVCC) | 面板電流 | 140/280(Typ./Max.) | 接口類型 | FPC |
結(jié)構(gòu)特征 |
液晶屏尺寸 | 5.7英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 640(RGB)* 480(WVGA) |
像素密度 | 141PPI |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3(寬:高) |
點(diǎn)間距 | 0.060*0.180mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.180*0.180mm(橫*豎) |
面板重量 | 165g |
表面處理 | Clear,Hard coating(3H) |
顯示區(qū)域 | 155.2×86.4mm (橫*豎) |
可視區(qū)域 | 120.4×91.6mm (橫*豎) |
外觀尺寸 | 135×104.6mm (橫*豎) |