產品目錄Product center
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.1寸液晶屏BP101QH1-100 基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號 | BP101QH1-100 |
工作溫度 | -10 ~ 60 °C |
存儲溫度 | -20 ~ 70 °C |
二:京東方10.1寸液晶屏BP101QH1-100 結構特征
液晶屏尺寸 | 10.1 |
點分辨率 | 2560(RGB)×1600 , WQXGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.0846×0.0846毫米 |
點間距 | 0.0282×0.0846 毫米 |
顯示區(qū)域 | 216.576(W)×135.36(H) mm |
外觀尺寸 | 228.806(W)×150.785(H)mm |
外觀厚度 | 2.39/4.8 (Typ./Max.)mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 16:10 |
重量 | 150g (Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H),抗反射處理 |
三:10.1寸液晶屏BP101QH1-100 光學特征
光學模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
顯示亮度 | 450 (Typ.) |
對比度 | 800 : 1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
推薦視角 | 全視角 |
四、10.1寸液晶屏BP101QH1-100 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
背光位置 | 側入式光源(底部) |
壽命 | 15K(Min.) |
電壓輸入 | 35.2V (Typ.) |
電流輸入 | 20mA (Typ.) |
功耗 | 2.8W (Typ.) |
燈管驅動 | 無 |
五、10.1寸液晶屏BP101QH1-100 信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 450mA (Typ.) |
功耗 | 1.5W (Typ.) |
信號接口 | eDP (4 Lanes) |
接口類型 | 端子 |
腳距 | 0.5 mm |
腳數 | 40 pins |
數量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:976650 管理登陸